方案中心
干洗洗涤工厂
发布时间:
2026-01-13
干洗洗涤工厂服务能力:1000(件/天),洗涤量1-1.5吨/天的工装、服装洗涤工厂
▍洗涤市场分类配置清单
| 工厂类型 | 方案说明 | 服务能力 | 处理能力 (吨/小时) |
| 服装洗涤工厂 | 1、人性化 操控简易、不需技术,人人都能操作快速上手,保障服装熨烫的高质量统一稳定。衬衫压夹机、人像机、吹裤机等节省人力50%以上。 2、多功能 功能齐全、一机多用,高效产能、减少劳动力。万能吹烫机、万能压烫机、干湿两用隧道整形机等减少人力50%以上。 3、自动化 螺旋自动输送、工作站吊挂系统,建立流程管理系统,大量减少人力50%以上、精确无误。 4、电脑化 分拣系统及工作站输送线实现岗位责任制与产值绩效控管机制、电脑自动分配系统准确率100%。 |
1000 (件/天) |
150 (公斤小时) |

服装洗涤工厂设备配置清单(处理能力:1000件/天)
| 干洗车间配置价格表(1000件/天) | ||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 25公斤四氯乙烯干洗机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 2 | 16公斤四氯乙烯干洗机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 3 | 25公斤水洗机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 4 | 50公斤水洗机 | 柔龙 | 2 | 台 |
| 5 | 50公斤烘干机 | 柔龙 | 2 | 台 |
| 6 | 100公斤烘干机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 7 | 3米隧道机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 8 | 摇摆式烘干箱 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 9 | 衬衫机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 10 | 人像机 | 柔龙 | 2 | 台 |
| 11 | 吹裤机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 12 | 万用夹机 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 13 | 吸鼓风烫台 | 柔龙 | 3 | 台 |
| 14 | 去渍台 | 柔龙 | 1 | 台 |
| 15 | 包装机 | 柔龙 | 2 | 台 |
| 16 | 一层录入吊挂线 | 柔龙 | 30 | 米 |
| 17 | 一层工位传输线 | 柔龙 | 80 | 米 |
| 18 | 一层录入工位 | 柔龙 | 6 | 个 |
| 19 | 一层工位下架 | 柔龙 | 7 | 个 |
| 20 | 一层出厂下架 | 柔龙 | 4 | 个 |
| 21 | 二层智能暂存线 | 柔龙 | 100 | 米 |
| 22 | 三层高空挂晾线 | 柔龙 | 100 | 米 |
| 23 | 整厂智能管理系统 | 南威 | 1 | 套 |



相关方案
联系方式
电话:13032430555
地址:辽宁省沈阳市浑南区新才街5号1-4-1