软器械消毒中心
发布时间:
2025-12-30
1、软器械(手术衣等可穿戴折叠的器械)清洗、消毒、 干燥、检查、包装、灭菌、储存、发放流水线,建筑面积不少于2500平方米。<br /> 2、创建绿色、高效的新型医纺及医疗器械第三方服务基地;洗消与租赁服务结合将成为服务新模式。<br /> 3、标准化规划设计和管理,成为全国有影响力的的旗帜企业。
▍洗涤市场分类配置清单
| 工厂类型 | 方案说明 | 服务能力 | 处理能力(吨/小时) |
| 三位一体项目 | 1、软器械(手术衣等可穿戴折叠的器械)清洗、消毒、干燥、检查、包装、灭菌、储存、发放流水线,建筑面积不少于2500平方米。 2、创建绿色、高效的新型医纺及医疗器械第三方服务基地;洗消与租赁服务结合将成为服务新模式。 3、标准化规划设计和管理,成为全国有影响力的的旗帜企业。 4、申请全国或省级医疗消毒供应中心技术创新研发中心,以重点医疗洗消服务企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系、加快提升医疗消毒供应的消毒感控水平和现代医疗消毒供应中心产业技术创新能力,结合和发挥医疗消毒供应产业内各方现有优势和资源,实现产、学、研协同发展的模式。 5、符合国家科技部一直大力提倡的推动产业技术创新的发展方向,有效的利用行业内的优势资源,解决制约产业发展的瓶颈问题,从而促进医疗消毒供应中心产业的技术创新和产业升级,实现持续、快速、健康发展。 |
300台手术/天 | 0.2 |

▍软器械消毒供应中心(1000台手术/天)
| 第三方消毒供应中心设备预估表(软器械部分,300台手术/天) | |||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 合计数量 | 备注 |
| 1、单机系统 | |||||
| 1-1 | 110kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 5 | 软器械型 |
| 1-2 | 60kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 1-3 | 100kg软器械洁净型烘干机 | 柔龙 | 台 | 5 | 软器械型 |
| 1-4 | 50kg软器械洁净型烘干机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 2、工服系统 | |||||
| 2-1 | 四工位装载系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 2-2 | 隧道干衣龙 | 威士 | 台 | 1 | |
| 2-3 | 工服折叠机 | 威士 | 台 | 2 | |
| 2-4 | 输送系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 3、灭菌系统 | |||||
| 3-1 | 3000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 3-2 | 2000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 3-3 | 纯蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 3-4 | 蒸汽稳压系统及分汽缸 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 3-5 | 洁净蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 3-6 | 高温灭菌极速生物培养箱 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4、其他 | |||||
| 4-1 | 信息追溯及管理系统 | 柔龙/新华 | 套 | 1 | 含软硬器械 |
| 4-2 | 储运箱清洗机 | 外购 | 台 | 1 | 与硬器械共用 |
| 4-3 | 金属检测仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 4-4 | 热合缝补机 | 外购 | 台 | 1 | |
| 4-5 | 水压检查仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 4-6 | 塑封机 | 外购 | 台 | 2 | |
| 4-7 | 医用传输线(每米) | 外购 | 台 | 20 | 可定制 |
| 4-8 | 立式手术衣光检台 | 外购 | 台 | 3 | |
| 4-9 | 光检折叠桌(大) | 外购 | 台 | 4 | |
| 4-10 | 光检折叠桌(小) | 外购 | 台 | 4 | |
| 4-11 | 暂存货架 | 外购 | 台 | 5 | |
| 4-12 | 包布检查打包台 | 新华 | 个 | 5 | |
| 4-13 | 包布车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 4-14 | 平板货架 | 新华 | 个 | 2 | |
| 4-15 | 自动升降传递窗 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-16 | 环境安全监测报警系统控制主机 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-17 | 污物车 | 新华 | 辆 | 1 | |
| 4-18 | 双头洗眼器 | 新华 | 套 | 1 | |
| 4-19 | 敷料柜 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-20 | 能量柱 | 新华 | 台 | ||
| 4-21 | 储运箱(塑料) | 外购 | 台 | 20 | |




| 第三方消毒供应中心设备预估表(处理能力1000台手术/天) | |||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 合计数量 | 备注 |
| 1、洗衣龙系统 | |||||
| 1-1 | 软器械6舱柔性洗衣龙 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 1-2 | 软器械高速离心机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 1-3 | 软器械100公斤倾斜贯通式烘干机 | 柔龙 | 台 | 5 | 软器械型 |
| 1-4 | 软器械斜坡装料机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 1-5 | 软器械直角穿梭车(含轨道和框架) | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 1-6 | 软器械洗衣龙控制系统 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 2、单机系统 | |||||
| 2-1 | 110kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 2-2 | 60kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 2-3 | 100kg软器械洁净型烘干机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 2-4 | 50kg软器械洁净型烘干机 | 柔龙 | 台 | 1 | 软器械型 |
| 3、工服系统 | |||||
| 3-1 | 四工位装载系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 3-2 | 隧道干衣龙 | 威士 | 台 | 1 | |
| 3-3 | 工服折叠机 | 威士 | 台 | 2 | |
| 3-4 | 输送系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 4、灭菌系统 | |||||
| 4-1 | 3000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-2 | 2000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-3 | 纯蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-4 | 蒸汽稳压系统及分汽缸 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-5 | 洁净蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-6 | 高温灭菌极速生物培养箱 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 5、其他 | |||||
| 5-1 | 信息追溯及管理系统 | 柔龙/新华 | 套 | 1 | 含软硬器械 |
| 5-2 | 储运箱清洗机 | 外购 | 台 | 1 | 与硬器械共用 |
| 5-3 | 金属检测仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 5-4 | 热合缝补机 | 外购 | 台 | 1 | |
| 5-5 | 水压检查仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 5-6 | 塑封机 | 外购 | 台 | 2 | |
| 5-7 | 医用传输线(每米) | 外购 | 台 | 20 | 可定制 |
| 5-8 | 立式手术衣光检台 | 外购 | 台 | 3 | |
| 5-9 | 光检折叠桌(大) | 外购 | 台 | 4 | |
| 5-10 | 光检折叠桌(小) | 外购 | 台 | 4 | |
| 5-11 | 暂存货架 | 外购 | 台 | 5 | |
| 5-12 | 包布检查打包台 | 新华 | 个 | 5 | |
| 5-13 | 包布车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 5-14 | 平板货架 | 新华 | 个 | 2 | |
| 5-15 | 自动升降传递窗 | 新华 | 个 | 1 | |
| 5-16 | 环境安全监测报警系统控制主机 | 新华 | 个 | 1 | |
| 5-17 | 污物车 | 新华 | 辆 | 1 | |
| 5-18 | 双头洗眼器 | 新华 | 套 | 1 | |
| 5-19 | 敷料柜 | 新华 | 个 | 4 | |
| 5-20 | 能量柱 | 新华 | 台 | ||
| 5-21 | 储运箱(塑料) | 外购 | 台 | 20 | |





相关方案