三位一体洗消中心
发布时间:
2025-12-30
三位一体洗消中心是一个每天30吨的医纺洗涤工厂(服务约15000床位);一个每天1000台手术的硬器械消毒供应中心;一个每天1000台手术的硬器械消毒供应中心;一个消毒供应中心研发服务中心及相关产业建设(拟);
▍洗涤市场分类配置清单
| 工厂类型 | 方案说明 | 服务能力 | 处理能力(吨/小时) |
| 三位一体项目 |
1、一个每天30吨的医纺洗涤工厂(服务约15000床位); |
10000-12500(床/天) 1000台手术/天 |
2-2.5 |
| 区域三位一体洗消项目投入与产出测算 | ||||||
| 类型 | 适合地区 | 设备工程投资 | 服务能力 | 占地面积 | 营业额 | 说明 |
| (万元) | (?/天) | (M²) | (万元/月) | |||
| 硬器械消毒供应中心 | 一、二线城市 | 1800 | 1000台手术 | 2200-2500 | 365 | 不含租赁 |
| 软器械消毒供应中心 | 一、二线城市 | 1800 | 1000台手术 | 2200-2500 | 540 | 含灭菌,租赁 |
| 普通医纺洗涤工厂 | 一、二线城市 | 1800 | 12500床位(30-40吨) | 2200-2500 | 350 | 不含租赁 |
| 5400万 | 1.5亿/年 | |||||

▍软器械消毒供应中心(1000台手术/天)
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 洗衣龙系统(一拖二) | 9舱模块龙 | 1 | 或者选择16仓洗衣摇摆龙 |
| 2 | 压榨机 | 1 | 可选高效增压压榨机 | |
| 3 | 离心机 | 1 | ||
| 4 | 直角双饼穿梭机(含轨道) | 1 | ||
| 5 | 蒸汽型热能回收贯穿式烘干机 | 6 | 可选燃气型 | |
| 6 | 翻斗摆渡装载机 | 1 | ||
| 7 | 称重装料机 | 1 | ||
| 8 | 毛绒收集器 | 2 | ||
| 9 | 集成控制系统(增效版) | 1 | ||
| 10 | 皮带输送线(多段) | 20 | 可自购(根据实际) | |
| 11 | 烫平系统 | 双通道搌布机(4米) | 1 | |
| 12 | 双通道高效烫平机(8辊,4米) | 1 | ||
| 13 | 双通道折叠、堆码机(4米) | 1 | ||
| 14 | 5辊滚筒烫平机 | 1 | ||
| 15 | 折叠机 | 1 | ||
| 16 | 吸风送布机 | 1 | ||
| 17 | 自动工服系统(选项) | 正进式隧道干衣龙 | 1 | |
| 18 | 工服折叠机 | 2 | ||
| 19 | 四工位装载系统 | 1 | ||
| 20 | 隧道机前道输送线 | 22 | 从服装上料机出来到隧道机前输送线 | |
| 21 | 隧道机后输送线 | 29 | 从隧道机出来到折叠机前输送线 | |
| 22 | 空衣架返回线 | 36 | 从折叠机出来到空衣架返回控制装置前输送线 | |
| 23 | 提升投入控制装置 | 4 | 从服装上料机出来到输送线幷轨的控制 | |
| 24 | 空衣架返回控制装置 | 4 | 从输送线把空衣架返回到上料系统的控制装置 | |
| 25 | 进折叠机输送控制装置 | 2 | 从输送线进入到折叠机前端的控制排队装置 | |
| 26 | 空衣架提升传动装置 | 2 | 空衣架从折叠机中被提走传动装置 | |
| 27 | 自动衣架 | 500 | ||
| 28 | 空衣架打开装置 | 1 | ||
| 29 | 单机 | 110kg隔离式洗脱机 | 3 | 用于婴幼儿及零星 |
| 30 | 60kg隔离式洗脱机 | 2 | 用于传染 | |
| 31 | 100kg蒸汽型烘干机 | 3 | 可选燃气型 | |
| 32 | 50kg蒸汽型烘干机 | 2 | 可选燃气型,用于传染 | |
| 33 | 信息化 | 设备信息化管理系统 | 1 | 可选,不含流量传感系统 |
| 34 | RFID租赁系统 | 1 | 可选,含软硬件,不含智能衣柜 |

| 第三方消毒供应中心设备预估表(软器械部分,处理能力1000台手术/天) | |||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 合计数量 | 备注 |
| 1、龙系统 | |||||
| 1-1 | 穿梭机 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 1-2 | 软器械7舱模块洗涤龙 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 1-3 | 软器械离心脱水机 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 1-4 | 软器械集成控制系统 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 1-5 | 软器械蒸汽型贯通式烘干机 | 柔龙 | 台 | 5 | |
| 1-6 | 软器械爬坡送料 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 1-7 | 软器械穿梭车 | 柔龙 | 台 | 1 | |
| 2、单机系统 | |||||
| 2-1 | 110kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 4 | 软器械型 |
| 2-2 | 60kg软器械隔离机 | 柔龙 | 台 | 2 | 软器械型 |
| 2-3 | 100kg软器械洁净型烘干机 | 柔龙 | 台 | 8 | 软器械型 |
| 3,工服系统 | |||||
| 3-1 | 四工位装载系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 3-2 | 隧道干衣龙 | 威士 | 台 | 1 | |
| 3-3 | 工服折叠机 | 威士 | 台 | 2 | |
| 3-4 | 输送系统 | 威士 | 台 | 1 | |
| 4,灭菌系统 | |||||
| 4-1 | 3000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-2 | 2000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-3 | 纯蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-4 | 蒸汽稳压系统及分汽缸 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-5 | 洁净蒸汽发生器 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 4-6 | 高温灭菌极速生物培养箱 | 新华 | 台 | 与硬器械共用 | |
| 与硬器械共用 | |||||
| 5,其他 | |||||
| 5-1 | 信息追溯及管理系统 | 柔龙/新华 | 套 | 1 | 含软硬器械 |
| 5-2 | 储运箱清洗机 | 外购 | 台 | 1 | 与硬器械共用 |
| 5-3 | 金属检测仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 5-4 | 热合缝补机 | 外购 | 台 | 2 | |
| 5-5 | 水压检查仪 | 外购 | 台 | 1 | |
| 5-6 | 塑封机 | 外购 | 台 | 2 | |
| 5-7 | 医用传输线(每米) | 外购 | 台 | 60 | |
| 5-8 | 立式手术衣光检台 | 外购 | 台 | 3 | |
| 5-9 | 光检折叠桌(大) | 外购 | 台 | 10 | |
| 5-10 | 光检折叠桌(小) | 外购 | 台 | 10 | |
| 5-11 | 暂存货架 | 外购 | 台 | 10 | |
| 5-12 | 包布检查打包台 | 新华 | 个 | 10 | |
| 5-13 | 包布车 | 新华 | 辆 | 4 | |
| 5-14 | 平板货架 | 新华 | 个 | 4 | |
| 5-15 | 自动升降传递窗 | 新华 | 个 | 1 | |
| 5-16 | 环境安全监测报警系统控制主机 | 新华 | 个 | 1 | |
| 5-17 | 污物车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 5-18 | 双头洗眼器 | 新华 | 套 | 1 | |
| 5-19 | 敷料柜 | 新华 | 个 | 4 | |
| 5-20 | 能量柱 | 新华 | 台 | ||
| 5-21 | 储运箱(塑料) | 外购 | 台 | 70 | |

| 第三方消毒供应中心设备预估表(硬器械部分处理能力1000台手术/天) | |||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 合计数量 |
| 1,清洗消毒设备 | |||||
| 1-1 | 高效式清洗消毒器 | 新华 | 台 | 3 | |
| 1-2 | 脉动清洗消毒器 | 新华 | 台 | 1 | |
| 1-3 | 三舱式全自动清洗消毒器 | 新华 | 台 | 2 | |
| 1-4 | 清洗架回传轨道 | 新华 | 套 | 1 | |
| 1-5 | 多功能清洗中心 | 新华 | 套 | 2 | |
| 1-6 | 硬镜清洗工作站 | 新华 | 套 | 3 | |
| 1-7 | 清洗机用安装包 | 新华 | 套 | 6 | |
| 1-8 | 储运装置清洗机 | 新华 | 套 | 1 | |
| 小计 | |||||
| 2,灭菌系统 | |||||
| 2-1 | 3000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 4 | |
| 2-1 | 2000L脉动真空灭菌器 | 新华 | 台 | 2 | |
| 2-2 | 低温等离子体灭菌器 | 新华 | 台 | 1 | |
| 2-3 | 过氧乙酸灭菌器 | 新华 | 台 | 1 | |
| 2-4 | 低温环氧乙烷灭菌器 | 新华 | 台 | 1 | |
| 2-5 | 低温甲醛灭菌器 | 新华 | 台 | 1 | |
| 2-6 | 灭菌器用安装包(蒸汽型) | 新华 | 套 | 6 | |
| 2-7 | 自动传送带 | 新华 | 条 | 1 | |
| 小计 | |||||
| 3,配套设备 | |||||
| 3-1 | 干燥柜 | 新华 | 台 | 2 | |
| 3-2 | 医用低温真空干燥柜 | 新华 | 台 | 1 | |
| 3-3 | 集中供液系统 | 新华 | 套 | 1 | |
| 3-4 | 水处理系统 | 新华 | 套 | 2 | |
| 3-5 | 能源自动控制及保障系统 | 新华 | 套 | 1 | |
| 3-6 | 信息管理及追溯系统 | 新华 | 套 | 1 | |
| 小计 | |||||
| 4,保障产品 | |||||
| 4-1 | 清洗工作台 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-2 | 清洗喷枪 | 新华 | 套 | 8 | |
| 4-3 | 污物车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 4-4 | 双头洗眼器 | 新华 | 套 | 1 | |
| 4-5 | 器械检查打包台 | 新华 | 个 | 10 | |
| 4-6 | 包布检查打包台 | 新华 | 个 | 10 | |
| 4-7 | 器械检查放大镜 | 新华 | 个 | 10 | |
| 4-8 | 敷料柜 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-9 | 器械柜 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-10 | 多功能台 | 新华 | 个 | 2 | |
| 4-11 | 切割封口打印一体机 | 新华 | 台 | 2 | |
| 4-12 | 贮槽平台车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 4-13 | 平板送物车 | 新华 | 辆 | 2 | |
| 4-14 | 包布车 | 新华 | 辆 | 4 | |
| 4-15 | 平板货架 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-16 | 自动升降传递窗 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-17 | 清洗架存放架 | 新华 | 个 | 4 | |
| 4-18 | 高温灭菌极速生物培养箱 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-19 | 等离子极速生物培养箱 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-20 | 能量柱 | 新华 | 个 | 20 | |
| 4-21 | 环境安全监测报警系统控制主机 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-22 | 过氧化氢浓度报警器 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-23 | 环氧乙烷浓度报警器 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-24 | 甲醛气体浓度报警器 | 新华 | 个 | 1 | |
| 4-25 | 绝缘检测仪 | 新华 | 个 | 1 | |
| 小计 | |||||



相关方案